Sorry! This product is no longer available.
|
Detalhes do produto:
|
| Pureza: | 99.0%min | Tipo: | Intermediários farmacêuticos |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 38304-91-5 | Nome do produto: | Minoxidil |
| Cor: | branco para amarelar o pó | Armazenamento: | lugar fresco e seco |
| Vida útil: | 2 anos | Aplicação: | intermediário orgânico |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang | ||
| Realçar: | Pó puro de 99% Minoxidil,Minoxidil pulveriza CAS 38304-91-5 |
||
Descrição
wj1@gzwjsw.com
Minoxidil, conhecido quimicamente como 6- (1-piperidine) - 2, 4 pirimidina diamine-3-oxide, é uma substância orgânica sob a forma de um branco ou branco-como o pó cristalino. Clinicamente, COMO um agente da abertura do canal do potássio, o TI PODE diretamente relaxar o músculo liso vascular, tem um efeito arterIolar forte da dilatação, fazer a gota periférica da resistência, gota da pressão sanguínea, e não tem nenhum efeito no volume de vasos sanguíneos, assim que pode promover o retorno venoso. Ao mesmo tempo, devido ao regulamento reflexo e efeito positivo da frequência, saída cardíaca e frequência cardíaca pode ser aumentado, mas não causa a hipotensão postural.
| Nome do produto | Minoxidil | País de origem | China |
| Cas No. | 38304-91-5 | Odor | Característica |
| EINECS não. | 253-874-2 | Densidade | 1.521g/cm3 |
| Data da fabricação | março, 15o, 2015 | Data de expiração | Em março de 2017 |
| Padrão | USP34 | Fórmula molecular | C9H15N5O |
| Função | As funções principais são como segue: 1. tratando a calvície masculina do teste padrão. 2. deixando cair a pressão sanguínea. |
||
| Aplicações | Aplicado nas medicinas e nos campos dos cosméticos. | ||
| Embalagem | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
| Vida útil | 24 meses | ||
| Armazenamento |
Loja em uns recipientes selados no lugar fresco & seco. Proteja da luz, infestação da umidade e da praga. |
||
| Artigos | Especificação | Resultados | |
| Aparência | Pó cristalino branco | Conforma-se | |
| Analise (HPLC ou TLC) | 99% | 99,80% | |
| Impureza total | ≤ 0,1% | 0,02% | |
| Perda na secagem (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
| Metal pesado | máximo 10ppm | Conforma-se | |
| Ligação | máximo 2ppm | Conforma-se | |
| Arsênico | máximo 2ppm | Conforma-se | |
| Mercury | máximo 1ppm | Conforma-se | |
| Artigos microbiológicos | |||
| Contagem de placa total | 1000cfu/g | Conforma-se | |
| Fermento & molde | 100cfu/g | Conforma-se | |
| Escherichia Coli | Negativo | Conforma-se | |
| Salmonelas | Negativo | Conforma-se | |
| Fórmula molecular | C9H15N5O |
| Ponto de derretimento | 272-274ºC |
| Ponto de ebulição | 351.7ºC em 760 mmHg |
| Densidade | 1,52 g/cm3 |
| Peso molecular | 209,24800 |
| Condição de armazenamento | Mantenha em um lugar fresco, seco. Mantenha recipientes fechou-se quando não no uso. Proteja da luz. |
Pessoa de Contato: Michelle fiona
Telefone: +8615512123605