Sorry! This product is no longer available.
|
Detalhes do produto:
|
| Pureza: | 99.0%min | Tipo: | Intermediários farmacêuticos |
|---|---|---|---|
| Cas não.: | 148553-50-8 | Nome do produto: | pregabalin |
| Cor: | branco para amarelar o pó | Armazenamento: | lugar fresco e seco |
| Vida útil: | 2 anos | Aplicação: | intermediário orgânico |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
descrição
| Nome do produto:
pregabalin
|
wj1@gzwjsw.com
whatsapp +8615512123605
sinal +66980528100
|
| Sinônimos: | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - ÁCIDO 5-METHYLHEXANOIC; (3S) - 3 (AMINOMETHYL) - ÁCIDO 5-METHYLHEXANOIC; PREGABALIN; Pregablin; 3 (Aminomethyl) - ácido 5-methyl-hexanoic; PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE; (R) - Pregabalin; (S) - Pregabalin |
| CAS: | 148553-50-8 |
| MF: | C8H17NO2 |
| MW: | 159,23 |
| EINECS: | 604-639-1 |
| Mol File: |
148553-50-8.mol
|
O sistema nervoso API com dor alivia Pregabalin CAS 148553-50-8
| Nome | Pregabalin |
| o outro nome | LYRICA |
| Pregabalin Cas No. | 148553-50-8 |
| Fórmula molecular de Pregabalin | C8H17NO2 |
| Peso molecular de Pregabalin | 159,23 |
| Pureza de Pregabalin | 99% |
| Categoria de Pregabalin | Categoria farmacêutica |
| Aparência de Pregabalin | Crystal Powder branco |
| Padrão | Padrão de USP |
| Pacote | 25kg/drum |
| Uso | Drogas antiepilépticas novas. Usado no tratamento da neuropatia periférica, ou em apreensões parciais |
COA de Pregabalin:
| ARTIGOS | PADRÕES | RESULTADOS |
| Aparência | Um branco ao pó fora branco | Pó branco |
| Identificação | A. cumpre a exigência | Cumpre |
| B. IR: similar à substância de referência | Cumpre | |
| Perda na secagem | ≤0.5% | 0,21% |
| Rotação específica | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
| Substâncias relacionadas | Alguma única impureza ≤0.1% Impureza total ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
| Pureza pelo R-isômero da HPLC | ≤0.15% | 0,10 |
| Resíduo na ignição | ≤0.1% | 0,05% |
| Solventes residuais | Álcool isopropílico ≤5000ppm Acetato de etilo ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
| Metais pesados | ≤10ppm | Cumpre |
| Cloretos | ≤0.05% | Cumpre |
| Ensaio | 98%~102.0% | 99,8% |
| Conclusão | Analise de acordo com o padrão da fábrica, conforme-se | |
Pessoa de Contato: Michelle fiona
Telefone: +8615512123605