Sorry! This product is no longer available.
|
Detalhes do produto:
|
| Pureza: | 99.0%min | Tipo: | Intermediários farmacêuticos |
|---|---|---|---|
| Cas não.: | 148553-50-8 | Nome do produto: | pregabalin |
| Cor: | branco para amarelar o pó | Armazenamento: | lugar fresco e seco |
| Vida útil: | 2 anos | Aplicação: | intermediário orgânico |
| MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
| wickr: | wanjiang |
descrição
| Nome do Produto: pregabalina
|
wj1@gzwjsw.com
whatsapp +8615512123605
sinal +66980528100
|
| Sinônimos: | ÁCIDO 3(S)-(AMINOMETIL)-5-METILHEXANOICO;ÁCIDO(3S)-3-(AMINOMETIL)-5-METILHEXANOICO;PREGABALINA;Pregablina;Ácido 3-(Aminometil)-5-metil-hexanóico;PREDNISOLONESODIUMFOSFATO;(R )-Pregabalina;(S)-Pregabalina |
| CAS: | 148553-50-8 |
| MF: | C8H17NO2 |
| MW: | 159,23 |
| EINECS: | 604-639-1 |
| Mol Arquivo: |
148553-50-8.mol
|
API do sistema nervoso com alívio da dor pregabalina CAS 148553-50-8
| Nome | pregabalina |
| outro nome | LYRICA |
| Pregabalina Nº Cas. | 148553-50-8 |
| Pregabalina Fórmula molecular | C8H17NO2 |
| Pregabalina Peso molecular | 159,23 |
| Pregabalina Pureza | 99% |
| Pregabalina Grau | Grau farmacêutico |
| Pregabalina Aparência | pó de cristal branco |
| Padrão | padrão USP |
| Pacote | 25kg/tambor |
| Uso | Novas drogas antiepilépticas.Usado no tratamento de neuropatia periférica ou convulsões parciais |
Pregabalina COA:
| UNID | PADRÕES | RESULTADOS |
| Aparência | Um pó branco a esbranquiçado | pó branco |
| Identificação | A. Atende ao requisito | cumpre |
| B. IR: semelhante à substância de referência | cumpre | |
| Perda ao secar | ≤0,5% | 0,21% |
| Rotação específica | +10,0°~+13,0° | +10,8° |
| Substâncias relacionadas | Qualquer impureza única ≤0,1% Impureza total ≤0,8% |
0,05% 0,10% |
| Pureza por HPLC R-isômero | ≤0,15% | 0,10 |
| Resíduo na ignição | ≤0,1% | 0,05% |
| Solventes residuais | Álcool isopropílico ≤5000ppm Acetato de Etila ≤5000ppm |
150ppm 250 ppm |
| Metais pesados | ≤10ppm | cumpre |
| Cloretos | ≤0,05% | cumpre |
| Ensaio | 98%~102,0% | 99,8% |
| Conclusão | Analisar de acordo com o padrão de fábrica, em conformidade | |
Pessoa de Contato: Michelle fiona
Telefone: +8615512123605