Sorry! This product is no longer available.
|
Detalhes do produto:
|
| Pureza: | 99%min | Aparência: | pó |
|---|---|---|---|
| Uso: | Matérias primas cosméticas | Cas não.: | 9007-20-9 |
| Cor: | branco puro | Aplicação: | Carbomer 940 |
| Vida útil: | 2 anos | Armazenamento: | Lugar fresco e secado |
| Amostra: | Disponível | whatsapp: | +8615512123605 |
| MOQ: | 1kg | entrega: | em 2 ou 3 dias |
| Realçar: | Sanitizer Carbomer 940 da mão,Carbopol 940 Cas 9007-20-9 |
||
Carbomer quente do carbopol 940 do carbopol 940 do carbomer dos ingredientes do sanitizer da mão da venda
|
Nome inglês
|
Carbomer 940
|
|
Aparência
|
Pó branco
|
|
Fórmula molecular
|
(C3H4O2) n
|
|
CAS
|
9007-20-9
|
|
Odor
|
Característica
|
|
Aplicação
|
Emulsivo
|
| Extrato botânico padrão | ||
| Nome do produto | Especificação | Método do teste |
| Cravo-de-defunto exato | Lutein 5%, 10%, 20% | HPLC/UV |
| Extrato do tomate | Lycopene 5%, 6%, 10% | HPLC |
| Extrato de Biloba da nogueira-do-Japão | Flavonas 24%, lactona 6% | HPLC |
| Ginger Root Extract | Gingerol 5%, 10% | HPLC |
| Extrato preto do arroz | Anticianina 1%-25% | UV |
| Extrato de Boswellin | Ácido 65%-95% de Boswellic | HPLC |
| Extrato das sementes de Griffonia | 5-HTP 50%-99% | HPLC |
| Extrato do cardo de leite | Silymarin 80%, Silybin 30% | HPLC/UV |
| Extrato da folha do sene | Sennoside 6%, 8%, 20% | HPLC |
| Extact do cogumelo de Shiitake | Sennoside 6%, 8%, 20% | UV |
| Os terrestris do Tribulus extraem | Saponins totais 40%-90% | UV |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: 18120567669