Sorry! This product is no longer available.

Detalhes do produto:
|
Pureza: | 99.0%min | Tipo: | Intermediários farmacêuticos |
---|---|---|---|
CAS No.: | 38304-91-5 | Nome do produto: | Minoxidil |
Cor: | branco para amarelar o pó | Armazenamento: | lugar fresco e seco |
Vida útil: | 2 anos | Aplicação: | intermediário orgânico |
MOQ: | 1kg | whatsapp: | +8615512123605 |
wickr: | wanjiang |
Descrição
wj1@gzwjsw.com
Nome do produto
|
Minoxidil
|
CAS
|
38304-91-5
|
EINECS nenhum
|
253-874-2 |
Aparência
|
Branco ao pó cristalino fora branco
|
MF
|
C9H15N5O
|
Peso molecular
|
209,25
|
Pureza
|
99%
|
Ponto de derretimento
|
272-274ºC
|
Vida útil
|
24 meses
|
Nome do produto: | Pó de Minoxidil | ||
Quantidade: | 300kg | CAS No.: | 38304-91-5 |
Condição de armazenamento: | Loja em um lugar bem-fechado e seco sob a temperatura ambiente e para manter-se longe da luz solar direta |
Artigo | Padrão | Resultado da análise | |
Analise (HPLC) | 97.0%-103.0% | 99,80% | |
Organoléptico | |||
Aparência | Pó cristalino | Conforma-se | |
Cor | Branco a esbranquiçado | Conforma-se | |
Características físicas | |||
Identificação | Similar ao padrão de referência | Conforma-se | |
Perda na secagem | ≤0.5% | 0,09% | |
Resíduo na ignição | ≤0.5% | 0,05% | |
Metais pesados totais | ≤0.5% | Conforma-se | |
Impurezas totais | ≤1.5% | Conforma-se | |
Conclusão | Cumpre com o padrão USP41 |
Nome do produto | Minoxidil | País de origem | China |
Cas No. | 38304-91-5 | Odor | Característica |
EINECS não. | 253-874-2 | Densidade | 1.521g/cm3 |
Data da fabricação | março, 15o, 2015 | Data de expiração | Em março de 2017 |
Padrão | USP34 | Fórmula molecular | C9H15N5O |
Função | As funções principais são como segue: 1. tratando a calvície masculina do teste padrão. 2. deixando cair a pressão sanguínea. |
||
Aplicações | Aplicado nas medicinas e nos campos dos cosméticos. | ||
Embalagem | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
Vida útil | 24 meses | ||
Armazenamento |
Loja em uns recipientes selados no lugar fresco & seco. Proteja da luz, infestação da umidade e da praga. |
||
Artigos | Especificação | Resultados | |
Aparência | Pó cristalino branco | Conforma-se | |
Analise (HPLC ou TLC) | 99% | 99,80% | |
Impureza total | ≤ 0,1% | 0,02% | |
Perda na secagem (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
Metal pesado | máximo 10ppm | Conforma-se | |
Ligação | máximo 2ppm | Conforma-se | |
Arsênico | máximo 2ppm | Conforma-se | |
Mercury | máximo 1ppm | Conforma-se | |
Artigos microbiológicos | |||
Contagem de placa total | 1000cfu/g | Conforma-se | |
Fermento & molde | 100cfu/g | Conforma-se | |
Escherichia Coli | Negativo | Conforma-se | |
Salmonelas | Negativo | Conforma-se |
Pessoa de Contato: Michelle fiona
Telefone: +8615512123605