Sorry! This product is no longer available.

Detalhes do produto:
|
Purity: | 99.0%min | Type: | Pharmaceutical Intermediates |
---|---|---|---|
Cas no.: | 148553-50-8 | Product name: | pregabalin |
Color: | white to yellow powder | Storage: | cool and dry place |
Shelf life: | 2 Years | Application: | organic intermediate |
moq: | 1kg | whatsapp: | +8615512129801 |
wickr: | wanjiangchem888 | signal: | +66988010565 |
email: | wj2@gzwjsw.com |
descrição
Nome do produto:
pregabalin
|
wj2@gzwjsw.com
whatsapp +8615512129801
sinal +66988010565
|
Sinônimos: | 3 (S) - (AMINOMETHYL) - ÁCIDO 5-METHYLHEXANOIC; (3S) - 3 (AMINOMETHYL) - ÁCIDO 5-METHYLHEXANOIC; PREGABALIN; Pregablin; 3 (Aminomethyl) - ácido 5-methyl-hexanoic; PREDNISOLONESODIUMPHOSPHATE; (R) - Pregabalin; (S) - Pregabalin |
CAS: | 148553-50-8 |
MF: | C8H17NO2 |
MW: | 159,23 |
EINECS: | 604-639-1 |
Mol File: |
148553-50-8.mol
|
O sistema nervoso API com dor alivia Pregabalin CAS 148553-50-8
Nome | Pregabalin |
o outro nome | LYRICA |
Pregabalin Cas No. | 148553-50-8 |
Fórmula molecular de Pregabalin | C8H17NO2 |
Peso molecular de Pregabalin | 159,23 |
Pureza de Pregabalin | 99% |
Categoria de Pregabalin | Categoria farmacêutica |
Aparência de Pregabalin | Crystal Powder branco |
Padrão | Padrão de USP |
Pacote | 25kg/drum |
Uso | Drogas antiepilépticas novas. Usado no tratamento da neuropatia periférica, ou em apreensões parciais |
28578-16-7 | Glycidate do etilo de PMK | Sólido amarelo amarelo de alta temperatura temperatura oleosa/baixa |
28578-16-7 | Glycidate do etilo de PMK | Pó branco |
28578-16-7 | Glycidate do etilo de PMK | Pó amarelo |
2079878-75-2 | 2 (2-Chlorophenyl) - 5-nitrocyclohexanone | 2f alternativo, partículas de cristal brancas |
20320-59-6 | Malonate Diethyl BMK (do phenylacetyl) | Líquido amarelo |
288573-56-8 | 1-BOC-4- (4-FLUORO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINEKS-0037 | Pó cristalino branco |
91393-49-6 | 2 cyclohexanone (2-chlorophenyl) | Pó soprado branco |
10250-27-8 | 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol | Branco/claro - pó amarelo do pó |
79099-07-3 | N (tert-Butoxycarbonyl) - 4-piperidone | Branco ou claro - pó amarelo |
102-97-6 | N-Isopropylbenzylamine | Cristal branco |
5413-05-8 | Phenylacetoacetate do etilo 2 | Pó soprado branco |
1451-82-7 | 2-Bromo-4'-methylpropiophenone | Pó soprado branco |
593-51-1 | HydrochlorideMEDA do Methylamine | Cristal branco |
613-93-4 | N-METHYLBENZAMIDE | Pó soprado branco |
119276-01-6 | Protonitazene (hidrocloro) | Bloco de Brown |
Substituição (etiazepine) | ||
71368-80-4 | Bromazolam | Claro - pó cor-de-rosa |
49851-31-2 | 2-Bromo-1-Phenyl-Pentan-1-One | Líquido amarelo |
139755-83-2 | Afil de Silden | Pó cristalino instantâneo branco |
52190-28-0 | 1 ([d] [1,3] dioxol-5-yl benzo) - 2-bromopropan-1-one | Bloco de Brown |
5449-12-7 | ácido 2-methyl-3-phenyl-oxirane-2-carboxylic | Branco ou claro - pó amarelo |
40064-34-4 | hidrocloro 4,4-Piperidinediol | Esbranquiçado ou claro - pó amarelo |
19099-93-5 | 1-Cbz-4-Piperidone | Pó branco |
877-37-2 | 2-bromo-4-chloropropiophenone | Pó branco |
1451-83-8 | 2-Bromo-1-Phenyl-1-Butanone | Pó branco |
236117-38-7 | 2-iodo-1-p-tolylpropan-1-one | Pó amarelo |
5337-93-9 | 4-Methylpropiophenone | Líquido amarelo |
103-81-1 | 2-Phenylacetamide | Pó branco, macio |
123-39-7 | N-methylformamide | Líquido transparente incolor |
124878-55-3 | 2-iodo-1-phenyl-pentane-1-one | Líquido amarelo |
14176-50-2 | Hidrocloro de Tiletamine | Pó cristalino branco |
443998-65-0 | 1-BOC-4- (4-BROMO-PHENYLAMINO) - PIPERIDINE | Pó branco |
28281-49-4 | 3,4- (METHY LENEDIOXY) PROPIOPHENONE | Pó branco |
COA de Pregabalin:
ARTIGOS | PADRÕES | RESULTADOS |
Aparência | Um branco ao pó fora branco | Pó branco |
Identificação | A. cumpre a exigência | Cumpre |
B. IR: similar à substância de referência | Cumpre | |
Perda na secagem | ≤0.5% | 0,21% |
Rotação específica | +10.0°~+13.0° | +10.8° |
Substâncias relacionadas | Alguma única impureza ≤0.1% Impureza total ≤0.8% |
0,05% 0,10% |
Pureza pelo R-isômero da HPLC | ≤0.15% | 0,10 |
Resíduo na ignição | ≤0.1% | 0,05% |
Solventes residuais | Álcool isopropílico ≤5000ppm Acetato de etilo ≤5000ppm |
150ppm 250ppm |
Metais pesados | ≤10ppm | Cumpre |
Cloretos | ≤0.05% | Cumpre |
Ensaio | 98%~102.0% | 99,8% |
Conclusão | Analise de acordo com o padrão da fábrica, conforme-se |
Pessoa de Contato: Jessica Wang
Telefone: +8615512129801