Sorry! This product is no longer available.
|
Detalhes do produto:
|
| Pureza: | 99.0%min | Tipo: | Intermediários farmacêuticos |
|---|---|---|---|
| Cas não.: | 38304-91-5 | Nome do produto: | Minoxidil |
| Cor: | Pó branco | Armazenamento: | Lugar fresco e seco |
| Vida útil: | 2 anos | Aplicação: | intermediário orgânico |
| MOQ: | 1kg | WhatsAPP: | +8615512129801 |
| wickr: | wanjiangchem888 | E-mail: | wj2@gzwjsw.com |
| sinal: | +66988010565 |
Descrição
wj2@gzwjsw.com
Medicamentações padrão farmacêuticas CAS 38304-91-5 Minoxidil do crescimento do cabelo das matérias primas USP34 de Minoxidil
Nome inglês de Minoxidil: minoxidil
Sinônimos ingleses de Minoxidil: 6 - (1-Piperidinyl) -2,4 pyrimidinediamine-3-oxide; 2,4-Diamino-6-piperidino-pyrimidine-3-oxide; (2E) -6 amino-2-imino-4 - (piperidin-1-yl) pyrimidin-1 (2H) - ol; 6 - (piperidin-
óxido de 1-yl) pyrimidine-2,4-diamine 3
Minoxidil CAS: 38304-91-5
Número do EINECS de Minoxidil: 253-874-2
Fórmula de Minoxidil: C9H15N5O
Minoxidil MW: 209,2483
Densidade de Minoxidil: 1.521g/cm3
Ponto de ebulição de Minoxidil: 544,931 ° C em 760 mmHg
Ponto de inflamação de Minoxidil: 283,364 ° C
Pressão de vapor de Minoxidil: 0mmHg 25 no ° C
Aparência de Minoxidil: pó de cristal branco
Ponto de derretimento de Minoxidil: 258-262 ℃
Minoxidil usa-se: Drogas de antihipertensivo para o tratamento da hipertensão ou de renal intratável, essencial
Ensaio: minuto de 99%
| Nome do produto | Minoxidil | País de origem | China |
| Cas No. | 38304-91-5 | Odor | Característica |
| EINECS não. | 253-874-2 | Densidade | 1.521g/cm3 |
| Data da fabricação | março, 15o, 2015 | Data de expiração | Em março de 2017 |
| Padrão | USP34 | Fórmula molecular | C9H15N5O |
| Função | As funções principais são como segue: 1. tratando a calvície masculina do teste padrão. 2. deixando cair a pressão sanguínea. |
||
| Aplicações | Aplicado nas medicinas e nos campos dos cosméticos. | ||
| Embalagem | 1kg/bag; 25kg/Drum | ||
| Vida útil | 24 meses | ||
| Armazenamento |
Loja em uns recipientes selados no lugar fresco & seco. Proteja da luz, infestação da umidade e da praga. |
||
| Artigos | Especificação | Resultados | |
| Aparência | Pó cristalino branco | Conforma-se | |
| Analise (HPLC ou TLC) | 99% | 99,80% | |
| Impureza total | ≤ 0,1% | 0,02% | |
| Perda na secagem (%) | ≤ 1,0% | 0,10% | |
| Metal pesado | máximo 10ppm | Conforma-se | |
| Ligação | máximo 2ppm | Conforma-se | |
| Arsênico | máximo 2ppm | Conforma-se | |
| Mercury | máximo 1ppm | Conforma-se | |
| Artigos microbiológicos | |||
| Contagem de placa total | 1000cfu/g | Conforma-se | |
| Fermento & molde | 100cfu/g | Conforma-se | |
| Escherichia Coli | Negativo | Conforma-se | |
| Salmonelas | Negativo | Conforma-se | |
Informações de contato:
![]()
Pessoa de Contato: Jessica Wang
Telefone: +8615512129801